型 號(hào): | |
所屬分類: | 紅外測(cè)溫儀系列 |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
CT G5玻璃紅外測(cè)溫儀適用于測(cè)量玻璃表面溫度,測(cè)量量程:100~1650℃,光譜響應(yīng):5.2µm,無須冷卻可耐環(huán)境溫度85℃。
CT G5玻璃紅外測(cè)溫儀 | ||
|
技術(shù)參數(shù) | |
溫度范圍 | (可通過設(shè)置鍵或軟件來調(diào)節(jié)) 100~1200℃(G5L) 250~1650℃(G5H) |
光譜響應(yīng) | 5.2μm |
光學(xué)分辨率(90%能量) | 10:1(G5L)、20:1(G5H) |
系統(tǒng)精度 | ±1%或±2℃(取大值;環(huán)溫23±5℃) |
重復(fù)精度 | ±0.5%或±0.5℃(取大值;環(huán)溫23±5℃) |
溫度分辨率 | 0.1 ℃ (G5L),0.2 ℃ (G5H) |
響應(yīng)時(shí)間 | 120ms (G5L) 80ms (G5H) |
發(fā)射率 | 0.100~1.100 (可通過設(shè)置鍵或軟件調(diào)節(jié)) |
透射率 | 0.100~1.100 (可通過設(shè)置鍵或軟件調(diào)節(jié)) |
信號(hào)處理 | 峰值保持,谷值保持,平均值,高級(jí)保持(可通過設(shè)置鍵或軟件調(diào)節(jié)) |
環(huán)境等級(jí) | IP65(NEMA-4) |
環(huán)境溫度 | 探頭:-20~85℃ 電子盒: 0~85℃ |
存儲(chǔ)溫度 | 探頭:-40~85℃ 電子盒: -40~85℃ |
相對(duì)濕度 | 10~95%,不結(jié)露 |
震動(dòng) | IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
沖擊 | IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
重量 | 42g(探頭)/420g(電子盒) |
模擬輸出 | 通道1:0/4~20mA, 0~5/10V,K或J型熱電偶 通道2:探頭環(huán)境溫度(0~5V或0~10V對(duì)應(yīng)-20~85℃)、報(bào)警輸出 |
報(bào)警輸出 | 常開,24V/50mA |
繼電器(選件) | 2×60VDC/42VACeff;0.4A光隔離 |
數(shù)字輸出(選件) | USB,RS232,RS485,CAN,Profibus DP,Ethernet |
輸出阻抗 | mA max.500Ω(8~36VDC) mV min.100KΩ(純阻抗負(fù)載) 熱電偶 20Ω |
信號(hào)輸入 | 可編程信號(hào)輸入調(diào)節(jié)發(fā)射率和環(huán)境溫度,觸發(fā)保持功能 |
電纜長(zhǎng)度 | 3m(標(biāo)準(zhǔn)),8m,15m |
電流 | 100mA |
電源 | 8~36VDC |
上海端懿電氣科技有限公司
:
: