型 號: | |
所屬分類: | 繞線元件綜合測試系統(tǒng) |
報 價: | 市場價: |
SDY2516B繞線元件綜合測試系統(tǒng)采用當前主流的32bits CPU和高密度SMD貼裝工藝,帶觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏,界面清爽、操作便捷;0.05%的Z高電阻測量精度及1uΩZ小電阻分辨率在國內(nèi),其適用于繼電器接觸電阻、接插件接插電阻、導線電阻、印制板線路及焊孔電阻等;溫度補償和溫度轉換功能免除環(huán)境溫度對測試工作的影響.
上海端懿電氣科技有限公司生產(chǎn)的SDY2516B繞線元件綜合測試系統(tǒng)采用當前主流的32bits CPU和高密度SMD貼裝工藝,帶觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏,界面清爽、操作便捷;0.05%的Z高電阻測量精度及1uΩZ小電阻分辨率在國內(nèi),SDY2516B繞線元件綜合測試系統(tǒng)適用于繼電器接觸電阻、接插件接插電阻、導線電阻、印制板線路及焊孔電阻等;溫度補償和溫度轉換功能免除環(huán)境溫度對測試工作的影響,失調(diào)電壓補償功能能夠有效消除被測件自身的電動勢以及接觸電勢差,很好地消除了熱電對被測元件接觸影響而引起的潛在誤差;其超高速的測試速度以及通過handler接口可以輸出3檔不同邊界的比較結果信號,便于生產(chǎn)線上的自動化操作。
SDY2516B繞線元件綜合測試系統(tǒng)性能特點:
■ Z高電阻精度: 0.05%
■ 溫度基本精度: 0.2℃
■ 電阻Z小分辨率: 1uΩ
■ 具有低電阻測試模式,有效保護被測件
■ R,LPR,T等多種測試功能組合
■ 帶四線電阻式觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏顯示
■ 液晶屏分辨率480×272
■ 溫度補償功能(TC)
■ 溫度轉換功能(Δt)
■ Z高采樣率約50次/秒
■ 失調(diào)電壓補償功能(OVC)
■ 用戶自校準功能(0 ADJ)
■ 同時輸出3檔檔比較結果(超限,合格以及訊響)
■ 統(tǒng)計功能,提供CpK,Cp等統(tǒng)計量
■ 30組儀器參數(shù)文件可供存儲和加載
■ 屏幕信息存儲于U盤
■ 數(shù)據(jù)保存功能方便測量結果的實時保存
■ 可通過USB HOST自動升級儀器操作軟件
■ 中英文可選操作界面
■ 靈活方便的文件操作系統(tǒng)
■ Handler接口用于實現(xiàn)聯(lián)機操作
■ RS232、USB HOST 、USB Device,可方便與PC進行數(shù)據(jù)通訊以及對儀器的遠程控制
端懿直流低電阻測試儀SDY2516詳細參數(shù):
產(chǎn)品型號 | SDY2516 | SDY2516A | SDY2516B | ||||||||||
顯示器 | |||||||||||||
顯示器 | 24位色;分辨率為480 X 272的彩色TFT LCD顯示器 帶觸屏功能 | ||||||||||||
讀數(shù)位數(shù) | 4 ? 位 | ||||||||||||
電阻測量 | |||||||||||||
測量范圍 | 0.1μΩ-2MΩ | 10μΩ-200kΩ | 1μΩ-20kΩ | ||||||||||
電阻量程 | 電流 | 分辨率 | 準確度Rd%+字 | 溫度 系數(shù) | 電流 | 分辨率 | 準確度Rd%+字 | 溫度系數(shù) | 電流 | 分辨率 | 準確度Rd%+字 | 溫度 系數(shù) | |
20 mΩ | 1A | 1μΩ | 0.100+3 | 100ppm | 無 | 1A | 1μΩ | 0.100+3 | 100ppm | ||||
200mΩ | 100mA | 10μΩ | 0.05+2 | 50ppm | 100mA | 10μΩ | 0.05+2 | 50ppm | 100mA | 10μΩ | 0.1+2 | 50ppm | |
2Ω | 100μΩ | 100μΩ | 100μΩ | ||||||||||
20Ω | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | |||||||
200Ω | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | |||||||
2kΩ | 100μA | 100mΩ | 100μA | 100mΩ | 100μA | 100mΩ | |||||||
20kΩ | 1Ω | 1Ω | 1Ω | ||||||||||
200kΩ | 10μA | 10Ω | 10μA | 10Ω | 無 | ||||||||
2MΩ | 1μA | 100Ω | 0.2+2 | 無 | 無 | ||||||||
測量功能 | |||||||||||||
電阻測量時間 | FAST:10ms;MED:25ms;SLOW1:115ms;SLOW2:455ms 以上為DISPLAY OFF,當DISPLAY ON 另加20ms。 | ||||||||||||
溫度測量時間 | 100 ± 10ms | 無 | |||||||||||
測試端配置 | 四端 | ||||||||||||
測量平均設置 | 1-255 | ||||||||||||
清“0" | √ | ||||||||||||
量程切換 | 自動、手動 | ||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、外部、總線 | ||||||||||||
電源頻率選擇 | √ (避免電源噪聲干擾) | ||||||||||||
測量設置參數(shù)保存 | 30組 | ||||||||||||
低電壓測量 | 開路電壓:≤ 40mV有效量程:2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | ||||||||||||
熱電勢消除 | √ | 無 | |||||||||||
統(tǒng)計功能 | 平均值、Z大值、Z小值、總標準偏差、采樣標準偏差、工程能力指數(shù)(分散性Cp、偏向性CpK) | ||||||||||||
Beep工作狀態(tài) | 比較器、按鍵 | ||||||||||||
按鍵鎖定 | √ | ||||||||||||
溫度測量 | |||||||||||||
溫度測量1 | -10.0℃--99.9℃ 傳感器:PT500 | 無 | 無 | ||||||||||
溫度測量2 | 模擬輸入:0V--2V 顯示:-99.9℃ -- 999.9℃ | 無 | 無 | ||||||||||
溫度補償功能 | √( 電阻測量值轉換為設定溫度時的阻值) | 無 | 無 | ||||||||||
溫度轉換功能 | √( 由加溫前后電阻測試值獲得溫升) | 無 | 無 | ||||||||||
比較判別 | |||||||||||||
比較器 | 信號輸出 | HI/IN/LO | |||||||||||
訊響 | 鳴叫模式:OFF,IN,HI/LO | ||||||||||||
極限設置方式 | 值上/下限,百分比上下限+標稱值 | ||||||||||||
分選 | 3檔,值/百分比 | ||||||||||||
外觸發(fā)延遲時間 | 自動:由量程、低電壓模式ON/OFF、OVC(失調(diào)電壓補償)ON/OFF決定手動:0.000--9.999s | ||||||||||||
外輸入觸發(fā), | 上升沿/下降沿可選 | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
接口配置 | USB DEVICE、USB H OST、RS232C、HANDLER | ||||||||||||
一般技術指標 | |||||||||||||
溫度、濕度 | 0℃ -- 40℃,≤ 90%RH | ||||||||||||
保證精度溫度 濕度 | 23±5℃ ≤80%RH | ||||||||||||
供電電源 | 電壓 | 90--125V , 190--250V | |||||||||||
頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||||||||
功耗 | 30 VA | ||||||||||||
尺寸 | 215mm×87mm×335mm(凈尺寸) 235mm×105mm×360mm(加護套后) | ||||||||||||
重量 | 約3.6kg |
上海端懿電氣科技有限公司
:
: