MX350口袋型萬(wàn)用鉗表產(chǎn)品特點(diǎn):
> 可以在手中完成所有電工上所需的功能
> 結(jié)構(gòu)緊湊,符合人體工學(xué)的萬(wàn)用鉗表
> 電流測(cè)量值達(dá)到400A AC(MX350)或AC&DC(MX355)
> AC&DC電壓值高達(dá)600V
> 電阻,通斷性和頻率測(cè)量(MX350)
> 自動(dòng)歸零DC MX355
> 帶柱狀圖的LCD屏幕
MX350口袋型萬(wàn)用鉗表參數(shù)
規(guī)格 | MX350 | MX355 |
顯示 | 4,000計(jì)數(shù) | |
圖表 | 42段 | |
鉗頭直徑 | 26mm | 30mm |
獲取值類型 | AVG | |
選擇范圍 | 自動(dòng) | 自動(dòng)或手動(dòng) |
AC電流 | 0.05 A 至 400.0 A | |
基本精度 | 1.9% + 5D | 2% + 10D |
帶寬 | 50 至 500 Hz | |
DC電流 | - | 0.1 A 至 400.0 A |
基本精度 | - | 2.5% + 10D |
AC電壓 | 0.5 V 至 600V | |
基本精度 | 1.5% + 5D | |
帶寬 | 50HZ至 500 Hz | |
DC 電壓 | 0,2V 至 600V | |
基本精度 | 1% + 2D | |
電阻 | 0,2 至 399.9 Ω | |
基本精度 | 1% + 2D | |
通斷音 | ≤40Ω | |
頻率 | 電流:20HZ 至10.00kHz 電壓:2HZ 至1 MHz | - - |
基本精度 | 0.1% + 1D | - |
功能 | Hold | Hold △Zero Range |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 30分鐘 | 30分鐘,停用 |
電源 | 9V電池 | |
電氣安規(guī) | CAT III 300V / CAT II 600V | |
尺寸/重量 | 193 x 50 x 28 mm / 230 g |
上海端懿電氣科技有限公司
地址:上海嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)張掖路333號(hào)
:021- 69973262
: