產(chǎn)品特點:
> 高電流和電壓的測量鉗表
> 電流測量高達(dá)1,000A AC(MX650)和AC&DC(MX655)
> AC&DC電壓測量高達(dá)1,000V
> 電阻,通斷性和頻率的測量
> Z大Z小值和1ms峰值的分析功能
> 差動電流,電壓和電阻的測量
規(guī)格 | MX650 | MX655 |
顯示 | 4,000計數(shù) | |
圖表 | 42段 | |
鉗頭直徑 | 36mm | 40mm |
獲取值類型 | AVG | RMS |
選擇范圍 | 自動或手動 | 自動 |
AC電流 | 0.05 A 至 1000.0 A | |
基本精度 | 1.9% + 5D | |
帶寬 | 50 至 1k Hz | |
DC電流 | - | 0.10 A to 1000A |
基本精度 | - | 2.5% + 10D |
AC電壓 | 0.5 V 至 750V | |
基本精度 | 2.5% + 10D | |
帶寬 | 50HZ 至 1KHz | |
DC 電壓 | 0,2V 至 1000V | |
基本精度 | 0.75% + 2D | 1 % + 2D |
電阻 | 0,2Ω 至 4000Ω | |
基本精度 | 1% + 2D | |
通斷音 | ≤100 Ω | |
二極管測試和半導(dǎo)體結(jié)測試 | Itest ≤0.6 mA / Vtest ≤3.3 V DC | Itest ≤1.7 mA / Vtest ≤ 6V DC |
頻率 | 電流:20HZ 至10kHZ 電壓:10HZ 至10 MHZ | |
基本精度 | 0.1% + 1D | |
功能 | Hold , Peak (1ms), Max-Min, △REL, Range | Hold, Peak (1ms), Max-Min, △REL |
自動關(guān)機(jī) | 30分鐘,可被清除 | |
電氣安規(guī) | CAT III 600V / CAT II 1 000V | |
尺寸/重量 | 246 x 93 x 43 mm / 400 g |
上海端懿電氣科技有限公司
地址:上海嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)張掖路333號
:021- 69973262
: