SDY1350紅外線測(cè)溫儀產(chǎn)品特點(diǎn):
測(cè)溫范圍:-18℃~1350℃。
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換。
Z大值/Z小值/平均值/差值。
高/低溫報(bào)警設(shè)置。
測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能。
發(fā)射率:0.10~1.00可調(diào)。
SDY1350紅外線測(cè)溫儀產(chǎn)品規(guī)格:
測(cè)溫范圍 | -18℃~1350℃(0℉~2462F℉) |
測(cè)量精確度 | ±1.5% or ±1.5℃ |
測(cè)量物距比 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃,0.1℉ |
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
響應(yīng)波長(zhǎng) | 8~14μm |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
Z大值/Z小值/平均值/差值 | 有 |
高/低溫報(bào)警設(shè)置 | 有 |
測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | 有 |
LCD背光功能 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V堿性電池一節(jié) |
產(chǎn)品凈重 | 312 g(含電池) |
產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 彩盒+PP工具盒 |